Resistance Weld Screws (GW)

RWHW

General Information

Special Orders: Other diameters, lengths, and materials are available by special order (minimum quantities may apply).

Contact: Call Cutlass for part numbers that are not shown.

Printer-Friendly Documents:

Note: Lengths vary by thread size, with materials available in Mild Steel, Stainless Steel, and Aluminum Alloy.

Select the tab below to view detailed information on each specific part, including diameter, length, material, and corresponding part numbers.

Inches
RWRW

6-32 UNC

A = 0.250" B = 0.041" D = 0.050"
L = Length
Part NO.
Mild Steel Stainless Steel
3/8" 8101-0312 8102-0312
1/2" 8101-0316 8102-0316
5/8" 8101-0320 8102-0320
3/4" 8101-0324 8102-0324
7/8" 8101-0328 8102-0328
1.0" 8101-0332 8102-0332
1.1/4" 8101-0340 8102-0340
1.1/2" 8101-0348 8102-0348

Description/part number example....6-32UNC x 1/2 SS GW Weld Screw....8102-0316

RWRW

8-32 UNC

A = 0.313" B = 0.047" D = 0.070"
L = Length
Part NO.
Mild Steel Stainless Steel
3/8" 8101-0412 8102-0412
1/2" 8101-0416 8102-0416
5/8" 8101-0420 8102-0420
3/4" 8101-0424 8102-0424
7/8" 8101-0428 8102-0428
1.0" 8101-0432 8102-0432
1.1/4" 8101-0440 8102-0440
1.1/2" 8101-0448 8102-0448
RWRW

10-32 UNF

A = 0.375" B = 0.063" D = 0.080"
L = Length
Part NO.
Mild Steel Stainless Steel
3/8" 8111-0512 8112-0512
1/2" 8111-0516 8112-0516
5/8" 8111-0520 8112-0520
3/4" 8111-0524 8112-0524
7/8" 8111-0528 8112-0528
1.0" 8111-0532 8112-0532
1.1/4" 8111-0540 8112-0540
1.1/2" 8111-0548 8112-0548
1.3/4" 8111-0556 8112-0556
2.0" 8111-0564 8112-0564
2.1/2" 8111-0580 8112-0580
3.0" 8111-0596 8112-0596
RWRW

10-24 UNC

A = 0.375" B = 0.063" D = 0.080"
L = Length
Part NO.
Mild Steel Stainless Steel
3/8" 8101-0512 8102-0512
1/2" 8101-0516 8102-0516
5/8" 8101-0520 8102-0520
3/4" 8101-0524 8102-0524
7/8" 8101-0528 8102-0524
1.0" 8101-0532 8102-0532
1.1/4" 8101-0540 8102-0540
1.1/2" 8101-0548 8102-0548
1.3/4" 8101-0556 8102-0556
2.0" 8101-0564 8102-0564
2.1/2" 8101-0580 8102-0580
3.0" 8101-0596 8102-0596
RWRW

1/4-20 UNC

A = 0.500" B = 0.078" D = 0.100"
L = Length
Part NO.
Mild Steel Stainless Steel
3/8" 8101-0812 8102-0812
1/2" 8101-0816 8102-0816
5/8" 8101-0820 8102-0820
3/4" 8101-0824 8102-0824
7/8" 8101-0828 8102-0828
1.0" 8101-0832 8102-0832
1.1/4" 8101-0840 8102-0840
1.1/2" 8101-0848 8102-0848
1.3/4" 8101-0856 8102-0856
2.0" 8101-0864 8102-0864
2.1/2" 8101-0880 8102-0880
3.0" 8101-0896 8102-0896
RWRW

5/16-18 UNC

A = 0.618" B = 0.094" D = 0.120"
L = Length
Part NO.
Mild Steel Stainless Steel
5/8" 8101-1020 8102-1020
3/4" 8101-1024 8102-1024
7/8" 8101-1028 8102-1028
1.0" 8101-1032 8102-1032
1.1/4" 8101-1040 8102-1040
1.1/2" 8101-1048 8102-1048
1.3/4" 8101-1056 8102-1056
2.0" 8101-1064 8102-1064
2.1/2" 8101-1080 8102-1080
3.0" 8101-1096 8102-1096
RWRW

3/8-16 UNC

A = 0.740" B = 0.109" D = 0.130"
L = Length
Part NO.
Mild Steel Stainless Steel
5/8" 8101-1220 8102-1220
3/4" 8101-1224 8102-1224
7/8" 8101-1228 8102-1228
1.0" 8101-1232 8102-1232
1.1/4" 8101-1240 8102-1240
1.1/2" 8101-1248 8102-1248
1.3/4" 8101-1256 8102-1256
2.0" 8101-1264 8102-1264
2.1/2" 8101-1280 8102-1280
3.0" 8101-1296 8102-1296
Metric
RWRW

M3

A = 7.0mm B = 1.1mm C = 0.53mm D = 1.40mm
L = Length
Part NO.
Stainless Steel
10mm 8131-0310 8132-0310
12mm 8131-0312 8132-0312
16mm 8131-0316 8132-0316
20mm 8131-0320 8132-0320
25mm 8131-0325 8132-0325
30mm 8131-0330 8132-0330

Description/part number example....M3 X 25 SS GW WELD SCREW....8132-0325

RWRW

M4

A = 8.0mm B = 1.2mm C = 0.64mm D = 1.78mm
L = Length
Part NO.
Stainless Steel
10mm 8131-0410 8132-0410
12mm 8131-0412 8132-0412
16mm 8131-0416 8132-0416
20mm 8131-0420 8132-0420
25mm 8131-0425 8132-0425
30mm 8131-0430 8132-0430
RWRW

M5

A = 10.0mm B = 1.6mm C = 0.81mm D = 2.13mm
L = Length
Part NO.
Stainless Steel
10mm 8131-0510 8132-0510
12mm 8131-0512 8132-0512
16mm 8131-0516 8132-0516
20mm 8131-0520 8132-0520
25mm 8131-0525 8132-0525
30mm 8131-0530 8132-0530
35mm 8131-0535 8132-0535
40mm 8131-0540 8132-0540
45mm 8131-0545 8132-0545
50mm 8131-0550 8132-0550
RWRW

M6

A = 12.0mm B = 1.9mm C = 1.02mm D = 2.54mm
L = Length
Part NO.
Stainless Steel
12mm 8131-0612 8132-0612
16mm 8131-0616 8132-0616
20mm 8131-0620 8132-0620
25mm 8131-0625 8132-0625
30mm 8131-0630 8132-0630
35mm 8131-0635 8132-0635
40mm 8131-0640 8132-0640
45mm 8131-0645 8132-0645
50mm 8131-0650 8132-0650
RWRW

M8

A = 16.0mm B = 2.5mm C = 1.20mm D = 3.10mm
L = Length
Part NO.
Stainless Steel
16mm 8131-0816 8132-0816
20mm 8131-0820 8132-0820
25mm 8131-0825 8132-0825
30mm 8131-0830 8132-0830
35mm 8131-0835 8132-0835
40mm 8131-0840 8132-0840
45mm 8131-0845 8132-0845
50mm 8131-0850 8132-0850
RWRW

M10

A = 20.0mm B = 3.1mm C = 1.40mm D = 3.56mm
L = Length
Part NO.
Stainless Steel
20mm 8131-1020 8132-1020
25mm 8131-1025 8132-1025
30mm 8131-1030 8132-1030
35mm 8131-1035 8132-1035
40mm 8131-1040 8132-1040
45mm 8131-1045 8132-1045
50mm 8131-1050 8132-1050

Interested in this product?
Request a personalized quote today!

Not sure which product you need? Contact us for a free quote.

Scroll to Top